VARLIKLAR | GİDERLER | |||||
1 | Bakiye (1290-16100058 Nolu Hesap) 31.12.2024 tarihli | 53,98 TL | 1 | Aktarım Giderleri | 0,00 TL | |
GELİRLER | 2 | Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL | |||
1 | Aktarım Gelirleri | 0,00 TL | 3 | Bakım Onarım Giderleri | 36.000,00 TL | |
2 | Bağışlar/Yardımlar | 188.320,00 TL | 4 | Dayanıklı Tüketim Malzemeleri ve Demirbaş Alımı | 24.340,64 TL | |
3 | Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 15.495,00 TL | 5 | Enerji Alımları (Yakacak ve Yakıt) | 0,00 TL | |
4 | Banka Faiz Gelirleri | 30.728,34 TL | 6 | Genel Giderler (Sabit, Sigorta, Tanıtım-Temsil, Posta-Kargo vs.) | 1.500,00 TL | |
5 | İşletilebilir Alan Gelirleri | 0,00 TL | 7 | Hizmet Alımları | 5.078,60 TL | |
6 | Kira Gelirleri (Kantin) | 38.567,20 TL | 8 | Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 22.224,00 TL | |
9 | Kurumlara Yapılan Aktarım ve Ödemeler | 1.578,09 TL | ||||
10 | Mal ve Malzeme Alımları | 38.671,01 TL | ||||
11 | Öğrenci,Hane Halkı ve Diğer Yardımlar | 9.600,00 TL | ||||
12 | Personel Gider ve Ödemeleri | 96.856,63 TL | ||||
13 | Uluslararası Fon Giderleri | 0,00 TL | ||||
Toplam | 273.110,54 TL | 14 | Yiyecek ve İçecek Alımı | 0,00 TL | ||
Gelirler Toplamı (Bakiye + Gelirler) | 273.164,52 TL | Toplam | 235.848,97 TL | |||
DÖNEM SONU MEVCUTLARI | ||||||
1 | Banka Mevcudu (1290-16100058 Nolu Hesap) | 37.315,55 TL |
* Bankada 0,04 kuruş fazlalık bulunduğundan banka mevcudu 37.315,59 TL olarak görülmektedir.