VARLIKLAR | GİDERLER | |||||
1 | Bakiye (1290-16100058 Nolu Hesap) | 18.361,93 TL | 1 | Aktarım Giderleri | 0,00 TL | |
GELİRLER | 2 | Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL | |||
1 | Aktarım Gelirleri | 22.800,00 TL | 3 | Bakım Onarım Giderleri | 207.803,20 TL | |
2 | Bağışlar/Yardımlar | 629.900,00 TL | 4 | Dayanıklı Tüketim Malzemeleri ve Demirbaş Alımı | 28.490,78 TL | |
3 | Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 35.527,20 TL | 5 | Enerji Alımları (Yakacak ve Yakıt) | 1.500,00 TL | |
4 | Banka Faiz Gelirleri | 346.078,38 TL | 6 | Genel Giderler (Sabit, Sigorta, Tanıtım-Temsil, Posta-Kargo vs.) | 28.756,14 TL | |
5 | İşletilebilir Alan Gelirleri | 0,00 TL | 7 | Hizmet Alımları | 22.564,90 TL | |
6 | Kira Gelirleri (Kantin) | 88.076,00 TL | 8 | Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 116.290,29 TL | |
9 | Kurumlara Yapılan Aktarım ve Ödemeler | 21.688,53 TL | ||||
10 | Mal ve Malzeme Alımları | 147.266,19 TL | ||||
11 | Öğrenci,Hane Halkı ve Diğer Yardımlar | 22.250,00 TL | ||||
12 | Personel Gider ve Ödemeleri | 509.009,81 TL | ||||
13 | Uluslararası Fon Giderleri | 0,00 TL | ||||
Toplam | 1.122.381,58 TL | 14 | Yiyecek ve İçecek Alımı | 2.428,00 TL | ||
Gelirler Toplamı (Bakiye + Gelirler) | 1.140.743,51 TL | Toplam | 1.108.047,84 TL | |||
DÖNEM SONU MEVCUTLARI | ||||||
1 | Banka Mevcudu (1290-16100058 Nolu Hesap) | 32.695,67 TL |
* Bankada 0,04 kuruş fazlalık bulunduğundan banka mevcudu 32.695,71 TL olarak görülmektedir.